BrodyRowbury
- Idaho Vandals
- #0
- Atacante
- ClasseSenior
- A/P2.11 m, 115 kg
- Nascido emMeridian, ID
Trocar Jogador
Saiba mais Idaho
Saiba mais NCAA Basketball
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24.5 | 59.4 | 38.7 | 68.3 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.0 | 7.7 |
| 31 | 27.4 | 53.0 | 41.2 | 77.8 | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 8.6 |
| 31 | 27.7 | 50.9 | 0.0 | 75.2 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 8.7 |
| 27 | 22.4 | 60.7 | 0.0 | 69.6 | 5.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.1 | 9.1 |
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qui 19/3 | x | D | 29 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Qui 12/3 | x | V | 23 | 80.0 | 50.0 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Qua 11/3 | x | V | 24 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Dom 8/3 | x | V | 28 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Dom 8/3 | x | V | 22 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Últimas Notícias
Big Sky 2025-26
| Time | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |