IsaiahColeman
- Oklahoma State Cowboys
- #21
- Guarda
- ClasseJunior
- A/P1.96 m, 90 kg
- Nascido emFredericksburg, VA
Trocar Jogador
Saiba mais Oklahoma St
Saiba mais NCAA Basketball
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 19.2 | 49.4 | 8.0 | 57.1 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 6.4 |
| 30 | 33.7 | 38.9 | 29.5 | 76.1 | 5.3 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 15.6 |
| 33 | 18.2 | 47.5 | 31.1 | 71.7 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 5.4 |
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 22/3 | x | D | 24 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Qua 11/3 | x | D | 19 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Ter 10/3 | x | V | 12 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sáb 7/3 | x | D | 15 | 66.7 | 75.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Ter 3/3 | em | V | 25 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Últimas Notícias
Big 12 2025-26
| Time | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |