DanteMoore
- Oregon Ducks
- #5
- Quarterback
- ClasseSophomore
- A/P1.91 m, 93 kg
- Nascido emDetroit, MI
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Passe | Corridas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | TTV | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
| 296 | 412 | 71.8 | 3,565 | 8.7 | 30 | 10 | 65 | 17 | 163.7 | 73 | 156 | 2.1 | 2 | 49 |
| 7 | 8 | 87.5 | 49 | 6.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 138.9 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 114 | 213 | 53.5 | 1,610 | 7.6 | 11 | 9 | 81 | 25 | 125.6 | 45 | -84 | -1.9 | 0 | 16 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 22/11 | x | V | 22 | 30 | 257 | 73.3 | 8.6 | 2 | 1 | 30 | 0 | 160.6 | 89.7 |
| Sáb 29/11 | em | V | 20 | 29 | 286 | 69.0 | 9.9 | 1 | 0 | 64 | 2 | 163.2 | 88.6 |
| Sáb 20/12 | x | V | 19 | 27 | 313 | 70.4 | 11.6 | 4 | 2 | 46 | 0 | 201.8 | 99.1 |
| Qui 1/1 | x | V | 26 | 33 | 234 | 78.8 | 7.1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 132.3 | 62.3 |
| Sex 9/1 | x | D | 24 | 39 | 285 | 61.5 | 7.3 | 2 | 1 | 43 | 3 | 134.7 | 67.9 |
Últimas Notícias
Big Ten 2025
| Time | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |