San Jose Sharks em St. Louis Blues
San Jose Sharks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18:29 | 2:40 | 0:00 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20:02 | 3:23 | 2:58 | 13:41 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22:17 | 3:17 | 1:04 | 17:56 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:43 | 0:18 | 0:21 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 21:47 | 3:31 | 0:19 | 17:57 | 16 | 5 | 76.2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:07 | 2:25 | 0:00 | 12:42 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:59 | 0:00 | 0:00 | 4:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8:51 | 0:09 | 0:55 | 7:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12:43 | 0:10 | 0:58 | 11:35 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:01 | 0:41 | 1:59 | 11:21 | 14 | 7 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9:37 | 1:08 | 0:00 | 8:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17:44 | 1:41 | 0:00 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:33 | 1:10 | 2:59 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 22:24 | 0:24 | 3:23 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 25:25 | 4:02 | 0:17 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 16:17 | 0:00 | 0:54 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16:19 | 1:49 | 0:00 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16:41 | 0:02 | 1:01 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 4 | 26 | .867 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59:06 | 0 |
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:14 | 0:00 | 0:23 | 8:51 | 4 | 6 | 40.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14:01 | 0:45 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19:26 | 2:58 | 2:39 | 13:49 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:25 | 1:41 | 1:15 | 11:29 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16:21 | 1:19 | 0:20 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9:34 | 0:00 | 0:00 | 9:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15:43 | 2:48 | 1:05 | 11:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19:32 | 1:32 | 1:06 | 16:54 | 7 | 16 | 30.4 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:01 | 2:45 | 1:30 | 12:46 | 6 | 12 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15:45 | 0:00 | 1:41 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14:34 | 1:18 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8:26 | 0:00 | 0:43 | 7:43 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23:48 | 1:50 | 3:26 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:02 | 1:58 | 0:04 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19:49 | 1:06 | 2:36 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 21:21 | 1:08 | 1:38 | 18:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:02 | 0:00 | 0:20 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 20:56 | 0:17 | 2:42 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 2 | 32 | .941 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
STL ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Enterprise Center
22:00, 9 de março, 2023
St. Louis, MO
Público: 18,096
- Homem de Linha:
- James Tobias
- Jonathan Deschamps

