MattBoldy
- #12
- Left Wing
- Minnesota Wild
- A/P1.88 m, 94 kg
- DOB5/4/2001 (25)
- Nascido emMillis, MA
- Draft2019: Rd 1, Pick 12 (MIN)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Wild
Saiba mais NHL
Próximo Jogo
MIN lidera 1-0
Wild
46-24-12, 104 PTS
20/4
Stars
50-20-12, 112 PTS
| Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 42 | 28 | 31 | 59 | 42 | 18 | 126 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 19:58 | 14:12 |
| vs Dallas Stars | 4 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:22 | 15:35 |
| Abr | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 11:52 |
| Visitante | 37 | 21 | 22 | 43 | 13 | 12 | 134 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 20:12 | 17:22 |
| In losses | 34 | 14 | 12 | 26 | -24 | 12 | 128 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21:18 | 27:52 |
2025-26 General
| Estatísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Pós-temporada 2026 |
| Carreira |
| J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 42 | 43 | 85 | 18 | 30 | 254 | 11 | 19 | 4 | 0 | 3 | 20:34 | 18:23 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 5:56 |
| 361 | 144 | 185 | 329 | 42 | 178 | 1120 | 38 | 74 | 4 | 0 | 27 | 19:01 | 104:03 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias