Memphis Grizzlies em Houston Rockets
Memphis Grizzlies
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 20 | 5-10 | 0-1 | 10-10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +3 | |
| 31 | 13 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | -1 | |
| 39 | 11 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +16 | |
| 28 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | +13 | |
| 33 | 19 | 7-9 | 1-2 | 4-4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +10 | |
| 23 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | |
| 27 | 17 | 8-14 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-SORE RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
102 | 39-80 | 3-16 | 21-23 | 41 | 21 | 17 | 8 | 3 | 9 | 32 | 23 | |||
49% | 19% | 91% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -10 | |
| 39 | 8 | 2-10 | 0-5 | 4-4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | -14 | |
| 40 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -12 | |
| 29 | 13 | 4-9 | 3-8 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +4 | |
| 41 | 40 | 12-19 | 5-9 | 11-11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +1 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 5 | 1-8 | 1-6 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +5 | |
| 8 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
93 | 30-71 | 10-34 | 23-27 | 37 | 19 | 19 | 14 | 7 | 6 | 31 | 22 | |||
42% | 29% | 85% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Houston, TX

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Ben Taylor

2025-26 Classificação
Conferência Oeste
| Sudoeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | D1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | V1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | D2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | V1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | D8 |
Notícias - NBA

New York Knicks x San Antonio Spurs: onde assistir ao vivo, horário e tudo sobre o Jogo 3 das Finais da NBA
Knicks abriram 2 a 0 contra os Spurs e podem vencer o título em casa nas próximas duas partidas
1h

Victor Wembanyama se responsabiliza por jogada final dos Spurs contra os Knicks: 'Eu errei'
New York abriu 2 a 0 nos jogos em San Antonio e pode encerrar a decisão no Madison Square Garden
2h

Wembanyama assume responsabilidade por erro dos Spurs no final do Jogo 2 das finais da NBA contra os Knicks: 'Joguei essa fora'
New York abriu 2 a 0 nos jogos em San Antonio e pode encerrar a decisão no Madison Square Garden
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



