MikeConley
- Minnesota Timberwolves
- #10
- Guarda
- A/P1.85 m, 79 kg
- DOB11/10/1987 (38)
- Univ.Ohio State
- Draft2007: Rd 1, Pick 4 (MEM)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Timberwolves
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN lidera 3-1
Nuggets
54-28
96
Timberwolves
49-33
112
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neste jogo | 1 | 21.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
| U10 | 7 | 21.9 | 43.2 | 45.2 | 100.0 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 7.1 |
| vs. Den | 3 | 20.0 | 35.7 | 28.6 | 100.0 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 5.0 |
| C | 25 | 19.6 | 34.3 | 32.9 | 87.1 | 2.0 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 4.8 |
| at Target | 25 | 19.6 | 34.3 | 32.9 | 87.1 | 2.0 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 4.8 |
Estatísticas
| Estatísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Pós-temporada 2026 |
| Carreira |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 18.4 | 33.5 | 33.7 | 90.0 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 4.5 |
| 3 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 |
| 1226 | 30.7 | 43.6 | 38.7 | 82.6 | 2.9 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 13.6 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Noroeste 2025-26
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | D2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | V12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | V2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | V2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | D1 |