Philadelphia Phillies em Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 61-38 | 4.46 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28-18 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.45 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-15 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rogers Centre
16:07, 5 de junho, 2025
Toronto, Ontario
Público: 33,728
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adrian Johnson
- Árbitro da Primeira Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Segunda Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Terceira Base - Paul Clemons
Pontuações
Entrada | PHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Straw conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Schneider anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | Heineman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Straw anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | Bichette rebateu um home run para o campo centra (413 pés), Heineman anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | Straw conseguiu rebatida simples para o campo direito, Clement anotou e Kirk anotou, Schneider para a terceira. | 0 | 6 | ||
| 3º | Heineman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Schneider anotou e Straw anotou, Clase para a segunda. | 0 | 8 | ||
| 6° | Schwarber conseguiu rebatida simples para o campo direito, Turner anotou. | 1 | 8 | ||
| 6° | Kirk conseguiu rebatida simples para o campo direito, Springer anotou. | 1 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TOR ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | V3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | V2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | V1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | V1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | D1 |

