BryceHarper
- Philadelphia Phillies
- #3
- Primeira Base
- A/P1.85 m, 95 kg
- DOB16/10/1992 (33)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emLas Vegas, NV
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Bryce Harper#3
- Edmundo Sosa#33
- Bryson Stott#5
- Alec Bohm#28
- Trea Turner#7
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Últimos 7 dias | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| vs. CHW | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | 35 | 120 | 21 | 31 | 4 | 1 | 7 | 16 | 19 | 23 |
| June | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2026 Batendo
| Estatísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carreira |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 223 | 38 | 58 | 10 | 1 | 14 | 36 | 38 | 50 |
| 162 | 564 | 96 | 147 | 25 | 3 | 35 | 91 | 96 | 127 |
| 1849 | 6658 | 1192 | 1859 | 411 | 25 | 377 | 1087 | 1143 | 1704 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | V2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | D1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | V2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | V1 |
| NY Mets | 28 | 36 | .438 | 15.5 | D1 |