Philadelphia Phillies em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 103-74 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.63 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
21:10, 8 de junho, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Público: 29,353
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Laz Diaz
Pontuações
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Stott rebateu um home run para o campo direito (400 pés), Herrera anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | Hoskins rebateu um home run para o campo centro-direito (391 pés), Schwarber anotou. | 4 | 0 | ||
| 5° | Herrera rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 pés). | 5 | 0 | ||
| 7° | Schwarber conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Stott anotou. | 6 | 0 | ||
| 9° | Schwarber conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bohm anotou, Stott para a terceira. | 7 | 0 | ||
| 9° | Harper rebateu um home run para o campo direito (413 pés), Stott anotou e Schwarber anotou. | 10 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | V3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | V2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | V1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | V1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | D1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | V2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | V3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | D4 |

