Detroit Tigers em Seattle Mariners
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 114-70 | 4.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 6.32 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.72 |
Informações do jogo
T-Mobile Park
17:05, 23 de maio, 2004
Seattle, Washington
Público: 44,850
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Timmons
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Froemming
- Árbitro da Segunda Base - Mike Winters
- Árbitro da Terceira Base - Hunter Wendelstedt
Pontuações
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | R Ibanez conseguiu rebatida simples para o campo centra, I Suzuki anotou, B Boone para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4º | C Monroe conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, B Higginson anotou. | 1 | 1 | ||
| 6° | D Hansen fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, R Ibanez anotou. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Olerud rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
DET ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | D1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | V1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | V1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | V7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | V4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | D1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | D2 |

