Detroit Tigers em Seattle Mariners
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 105-74 | 5.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.86 |
Informações do jogo
T-Mobile Park
23:05, 22 de maio, 2004
Seattle, Washington
Público: 42,565
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Primeira Base - Tim Timmons
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Froemming
- Árbitro da Terceira Base - Mike Winters
Pontuações
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | B Higginson conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Guillen anotou, I Rodriguez para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 4º | S Spiezio rebateu um home run para o campo direito, E Martinez anotou. | 1 | 2 | ||
| 8° | I Rodriguez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, A Sanchez anotou. | 2 | 2 | ||
| 8° | C Monroe conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, I Rodriguez, R White e B Higginson anotou. | 5 | 2 | ||
| 8° | E Munson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, C Monroe anotou. | 6 | 2 | ||
| 9° | R White conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Sanchez e C Guillen anotou, R White para a segunda por erro do pelo left fielder R Ibanez. | 8 | 2 | ||
| 9° | E Martinez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, R Ibanez anotou. | 8 | 3 | ||
| 9° | S Spiezio conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Martinez anotou por erro do center fielder A Sanchez. | 8 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
DET ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | D2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | D1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | D5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | D3 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3 | D2 |

