JoshPerry
- Western Carolina Catamounts
- #3
- Running BackRB
- ClasseSophomore
- A/P1.83 m, 92 kg
- Nascido emOrlando, FL
- ClasseSophomore
- A/P1.83 m, 92 kg
- Nascido emOrlando, FL
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 46 | 139 | 3.0 | 0 | 13 | 9 | 50 | 5.6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 128 | 534 | 4.2 | 7 | 62 | 27 | 152 | 5.6 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 10 | 39 | 3.9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 3/10 | x | V | 25 | 157 | 6.3 | 2 | 35 |
| Sáb 10/10 | em | D | 12 | 50 | 4.2 | 0 | 13 |
| Sáb 24/10 | x | D | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 10 |
| Sáb 31/10 | em | V | 11 | 14 | 1.3 | 0 | 9 |
| Sáb 7/11 | x | V | 14 | 35 | 2.5 | 2 | 7 |
Últimas Notícias