JordanTriplett
- Cornell Big Red
- #41
- Running BackRB
- ClasseJunior
- A/P1.78 m, 92 kg
- Nascido emSaint Simons Island, GA
- ClasseJunior
- A/P1.78 m, 92 kg
- Nascido emSaint Simons Island, GA
- StatusAtivo
Jogo Anterior
| Splits | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neste jogo | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nov | 25 | 99 | 4.0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| e | 51 | 246 | 4.8 | 2 | 20 | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 110 | 492 | 4.5 | 6 | 20 | 8 | 53 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 98 | 454 | 4.6 | 5 | 29 | 14 | 145 | 10.4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 24/10 | em | D | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 11 |
| Sáb 31/10 | em | D | 21 | 94 | 4.5 | 1 | 13 |
| Sáb 7/11 | x | D | 12 | 49 | 4.1 | 1 | 11 |
| Sáb 14/11 | x | V | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 8 |
| Sáb 21/11 | em | D | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 9 |
Últimas Notícias