FameIjeboi
- Purdue Boilermakers
- #2
- Running Back
- ClasseSophomore
- A/P1.83 m, 95 kg
- Nascido emFolcroft, PC
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 456 | 4.9 | 7 | 30 | 15 | 97 | 6.5 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 141 | 588 | 4.2 | 9 | 30 | 17 | 125 | 7.4 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 97 | 441 | 4.5 | 2 | 49 | 12 | 54 | 4.5 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 6.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 26/9 | x | D | 12 | 41 | 3.4 | 0 | 10 |
| Sáb 3/10 | em | V | 19 | 65 | 3.4 | 0 | 14 |
| Sáb 10/10 | x | V | 31 | 195 | 6.3 | 3 | 30 |
| Sex 16/10 | x | D | 13 | 19 | 1.5 | 0 | 9 |
| Sáb 31/10 | em | D | 11 | 20 | 1.8 | 0 | 8 |
Últimas Notícias