IsaiahRagland
- Villanova Wildcats
- #20
- Running Back
- ClasseJunior
- A/P1.75 m, 92 kg
- Nascido emAlexandria, VA
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 270 | 5.9 | 7 | 37 | 7 | 88 | 12.6 | 0 | 32 | 1 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 101 | 494 | 4.9 | 9 | 37 | 16 | 175 | 10.9 | 0 | 32 | 2 | 0 |
| 168 | 755 | 4.5 | 2 | 49 | 11 | 83 | 7.5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 105 | 511 | 4.9 | 4 | 65 | 9 | 69 | 7.7 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 24 | 161 | 6.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 26/9 | x | D | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 15 |
| Sáb 3/10 | x | D | 12 | 76 | 6.3 | 3 | 29 |
| Sáb 17/10 | em | V | 10 | 94 | 9.4 | 1 | 37 |
| Sáb 24/10 | x | V | 10 | 44 | 4.4 | 1 | 14 |
| Sáb 31/10 | em | V | 12 | 11 | 0.9 | 1 | 10 |
Últimas Notícias