BryceUnderwood
- Michigan Wolverines
- #19
- QuarterbackQB
- ClasseSophomore
- A/P1.93 m, 104 kg
- Nascido emDetroit, MI
- ClasseSophomore
- A/P1.93 m, 104 kg
- Nascido emDetroit, MI
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | CMP | TTV | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 103 | 60.2 | 823 | 8.0 | 5 | 4 | 49 | 5 | 135.6 | 51 | 202 | 4.0 | 2 | 38 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Passe | Corridas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | TTV | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
| 74 | 132 | 56.1 | 950 | 7.2 | 5 | 6 | 49 | 9 | 120.1 | 63 | 225 | 3.6 | 2 | 38 |
| 202 | 335 | 60.3 | 2,428 | 7.2 | 11 | 9 | 69 | 20 | 126.6 | 88 | 392 | 4.5 | 6 | 37 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 26/9 | x | D | 17 | 28 | 276 | 60.7 | 9.9 | 2 | 1 | 49 | 1 | 159.9 | 71.9 |
| Sáb 3/10 | em | D | 10 | 21 | 101 | 47.6 | 4.8 | 0 | 2 | 17 | 3 | 69.0 | 32.6 |
| Sáb 17/10 | x | V | 5 | 11 | 43 | 45.5 | 3.9 | 0 | 2 | 16 | 0 | 41.9 | 37.9 |
| Sáb 24/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| Sáb 14/11 | em | D | 2 | 8 | 26 | 25.0 | 3.3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 52.3 | 41.5 |
Últimas Notícias