EJColson Jr.
- UTEP Miners
- #1
- QuarterbackQB
- ClasseSophomore
- A/P1.85 m, 86 kg
- Nascido emByron, GA
- ClasseSophomore
- A/P1.85 m, 86 kg
- Nascido emByron, GA
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | CMP | TTV | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 30 | 49 | 61.2 | 242 | 4.9 | 2 | 4 | 45 | 12 | 99.4 | 46 | 50 | 1.1 | 0 | 13 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Passe | Corridas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | TTV | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
| 66 | 99 | 66.7 | 687 | 6.9 | 7 | 5 | 83 | 23 | 137.8 | 85 | 129 | 1.5 | 1 | 13 |
| 210 | 296 | 70.9 | 2,142 | 7.2 | 16 | 4 | 69 | 27 | 146.9 | 108 | 287 | 2.7 | 3 | 30 |
| 9 | 16 | 56.3 | 64 | 4.0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 98.0 | 13 | 14 | 1.1 | 0 | 9 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 19/9 | em | D | 7 | 9 | 86 | 77.8 | 9.6 | 2 | 1 | 45 | 4 | 209.2 | 19.4 |
| Sáb 26/9 | x | D | 16 | 23 | 119 | 69.6 | 5.2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 118.7 | 16.3 |
| Sáb 3/10 | em | D | 6 | 12 | 45 | 50.0 | 3.8 | 0 | 1 | 22 | 2 | 64.8 | 13.9 |
| Sáb 17/10 | x | D | 6 | 6 | 87 | 100.0 | 14.5 | 0 | 0 | 64 | 3 | 221.8 | 56.3 |
| Sáb 31/10 | em | D | 11 | 16 | 59 | 68.8 | 3.7 | 0 | 2 | 14 | 4 | 74.7 | 47.3 |
Últimas Notícias