BrandonPhelps
- Arizona Wildcats
- #18
- Wide ReceiverWR
- ClasseJunior
- A/P1.91 m, 93 kg
- Nascido emGilbert, AZ
- ClasseJunior
- A/P1.91 m, 93 kg
- Nascido emGilbert, AZ
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 10 | 145 | 14.5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 24 | 300 | 12.5 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 82 | 13.7 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 10/10 | em | V | 4 | 88 | 22.0 | 1 | 42 |
| Sáb 24/10 | x | V | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 9 |
| Sáb 31/10 | em | D | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 9 |
| Sáb 7/11 | x | V | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Dom 15/11 | x | D | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Últimas Notícias