TamajHoffman
- Nicholls Colonels
- #6
- Running BackRB
- ClasseSenior
- A/P1.75 m, 95 kg
- Nascido emSlidell, LA
- ClasseSenior
- A/P1.75 m, 95 kg
- Nascido emSlidell, LA
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 39 | 186 | 4.8 | 1 | 20 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 3 | 1 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV | YDS | AVG | TD | LNG | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 73 | 319 | 4.4 | 3 | 20 | 9 | 55 | 6.1 | 0 | 17 | 3 | 1 |
| 16 | 69 | 4.3 | 0 | 31 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | TTV | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 3/10 | em | D | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 12 |
| Sáb 17/10 | x | D | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 17 |
| Sáb 24/10 | em | V | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 7 |
| Sáb 31/10 | em | D | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| Sáb 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias