JakeRipp
- Boise State Broncos
- #43
- Linebacker
- ClasseJunior
- A/P1.91 m, 108 kg
- Nascido emLos Gatos, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 1/11 | x | D | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Dom 16/11 | em | D | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Sáb 22/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sex 5/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb 13/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estatísticas defensivas não são consideradas oficiais
Últimas Notícias
Pac-12 2025
| Time | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |