TommyMcIntosh
- Central Michigan Chippewas
- #15
- Wide ReceiverWR
- ClasseSenior
- A/P1.93 m, 92 kg
- Nascido emDewitt, MI
- ClasseSenior
- A/P1.93 m, 92 kg
- Nascido emDewitt, MI
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 31 | 422 | 13.6 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 1/11 | em | D | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Qua 12/11 | x | V | 5 | 85 | 17.0 | 1 | 34 |
| Qua 19/11 | em | V | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 7 |
| Sáb 29/11 | x | D | 6 | 83 | 13.8 | 0 | 34 |
| Sex 26/12 | x | D | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 7 |
Últimas Notícias