JaquanLee
- Florida A&M Rattlers
- #21
- Wide ReceiverWR
- ClasseSenior
- A/P1.8 m, 83 kg
- Nascido emGainesville, FL
- ClasseSenior
- A/P1.8 m, 83 kg
- Nascido emGainesville, FL
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 7 | 105 | 15.0 | 2 | 80 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP | YDS | AVG | TD | LNG | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 9 | 151 | 16.8 | 2 | 80 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | 310 | 11.5 | 2 | 49 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | CAMP | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 29/8 | x | V | 6 | 25 | 4.2 | 1 | 10 |
| Dom 6/9 | x | D | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 41 |
| Sáb 19/9 | x | D | 1 | 80 | 80.0 | 1 | 80 |
Últimas Notícias