Chicago White Sox em Philadelphia Phillies
Rebates do White Sox
| hitters |
|---|
L. GarciaCF-RF |
J. Abreu1B |
J. JayRF |
R. Goins3B |
A. EngelCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .289 | .323 | .391 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .307 | .331 | .483 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .298 | .469 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 | .357 | .404 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .293 | .463 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 | .393 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .333 | .452 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | .309 | .330 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .286 | .351 |
| 37 | 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 9 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo para Bummer na 8º
- Batendo
- 2BGoins (5, Morin)
- HRGarcía (7, 2º entrada arremessada por Smyly 3 em base 2 Out); Anderson (12, 9º entrada arremessada por Parker 0 em base 2 Out); Jiménez (18, 8º entrada arremessada por Morin 2 em base 1 Out)
- RBIGoins (4), García 4 (33), Sánchez (26), Anderson (39), Jiménez 3 (42)
- 2Out RBIGarcía (4), Anderson
- SHMcCann
- Team LOB2
- Team RISP5-6 (Goins 1-1, García 1-1, Sánchez 2-2, López 0-1, Jiménez 1-1)
- Fielding
- DP2 (Sánchez-Abreu , Anderson-Sánchez-Abreu)
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
R. QuinnCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .316 | .372 | .564 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .329 | .436 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .248 | .372 | .463 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .390 | .517 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .322 | .460 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 | .330 | .409 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .495 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .347 | .488 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .316 | .406 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .324 | .273 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .173 | .256 | .309 |
| 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 |
a-em base através de walk para Smyly na 5º
b-rebateu rasteiro para a segunda para Suárez na 6º
c-em base com rebatida simples no infield para a terceira para Parker na 9º
- Batendo
- 2BRealmuto (24, López); Kingery (21, López)
- HRDickerson (5, 9º entrada arremessada por Osich 1 em base 2 Out)
- RBIHernández (48), Dickerson 3 (28), Kingery (33)
- 2Out RBIDickerson (3)
- GIDPRodríguez
- Team LOB6
- Team RISP3-8 (Rodríguez 0-1, Segura 0-1, Hernández 1-2, Dickerson 1-1, Quinn 0-1, Kingery 1-2)
- Fielding
- EHarper (4, ground ball)
Lançando - White Sox
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosLópez 16/25; Bummer 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesLópez-16-12-14-19; Bummer-4-0-2-3
- Bola rasteira-bola altaLópez 3-9; Bummer 2-1
- EstatísticasR Lopez 42
Lançando - Phillies
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSmyly 12/20
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSmyly-13-13-19-11
- Bola rasteira-bola altaSmyly 3-5
- EstatísticasD Smyly 45
Pontuações
Entrada | CHW | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Goins conseguiu rebatida simples para o campo direito, Jay anotou, Goins salvo na segunda base por erro do right fielder Harper. | 1 | 0 | ||
| 2º | García rebateu um home run para o campo centra (431 pés), Goins anotou, McCann anotou e Sánchez anotou. | 5 | 0 | ||
| 5° | Dickerson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kingery anotou, Miller para a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | Hernández conseguiu rebatida simples para o campo direito, Harper anotou, Realmuto para a terceira. | 5 | 2 | ||
| 6° | Kingery conseguiu rebatida simples para o campo centra, Realmuto anotou, Hernández para a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Sánchez conseguiu rebatida simples para o campo central curto, Goins anotou. | 6 | 3 | ||
| 8° | Jiménez rebateu um home run para o campo direito (378 pés), Abreu anotou e Skole anotou. | 9 | 3 | ||
| 9° | Anderson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (383 pés). | 10 | 3 | ||
| 9° | Dickerson rebateu um home run para o campo centro-direito (438 pés), Knapp anotou. | 10 | 5 | ||
CHW ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Citizens Bank Park
14:05, 4 de agosto, 2019
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 31,562
Duração:3:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Rob Drake
- Árbitro da Terceira Base - Tim Timmons
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | D2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | D3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | D1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | V5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | V2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | V1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | V3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | D3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | D1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | V2 |

