Washington Nationals em Miami Marlins
Rebates do Nationals
| hitters |
|---|
D. SpanCF |
J. WerthRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .350 | .413 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | .347 | .470 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .284 | .387 | .447 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .257 | .363 | .457 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .307 | .424 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .340 | .428 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .306 | .413 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .312 | .395 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .061 | .061 | .061 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .237 | .298 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 |
a-eliminado por strike out com swing para T Clippard na 9º
- Batendo
- 3BI Desmond (3, T Koehler); D Span (8, T Koehler)
- HRA LaRoche (25, 1º entrada arremessada por T Koehler 1 em base 2 Out)
- RBIA LaRoche 2 (88), D Span (36)
- 2Out RBIA LaRoche 2, D Span
- Team LOB7
- Team RISP1-6 (A LaRoche 0-1, A Rendon 0-1, D Span 1-1, B Harper 0-1, I Desmond 0-1, D Fister 0-1)
- Fielding
- DP1 (I Desmond-A Cabrera-A LaRoche)
- Pass.W Ramos
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
M. OzunaCF |
J. Bour1B |
G. JonesRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .369 | .412 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .362 | .364 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .316 | .454 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | .364 | .375 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .324 | .370 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .306 | .404 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .309 | .360 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .061 | .080 | .061 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .282 | .295 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .280 | .359 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo direito para T Koehler na 5º
b-em base através de walk para S Dyson na 7º
- Batendo
- 2BG Jones (29, D Fister)
- 3BM Ozuna (5, D Fister)
- HRJ Bour (1, 4º entrada arremessada por D Fister 0 em base 0 Out)
- RBIJ Bour 2 (8)
- GIDPC Yelich
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (C Yelich 0-1, J Bour 0-1, M Ozuna 0-1, A Hechavarria 0-1)
- Baserunning
- SBJ Valdespin (1, 2º base de M Thornton/W Ramos)
- Fielding
- DP1 (E Hernandez)
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
D. Fister(W,15-6) |
M. Thornton(H,5) |
T. Clippard(H,37) |
D. Storen(S,8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 102-65 | 2.55 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.03 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 1.20 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 129-81 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosD Fister 15-26; M Thornton 0-2; T Clippard 2-3; D Storen 1-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesD Fister 21-3-18-23; M Thornton 2-0-6-1; T Clippard 1-0-0-3; D Storen 0-0-0-3
- Bola rasteira-bola altaD Fister 11-8; M Thornton 1-0; T Clippard 1-2; D Storen 2-1
- EstatísticasD Fister 55
Lançando - Marlins
| pitchers |
|---|
T. Koehler(L,9-10) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 98-63 | 3.76 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-20 | 2.01 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-11 | 2.20 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-8 | 3.21 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 152-102 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosT Koehler 18-24; S Dyson 3-7; A Ramos 2-3; C Hatcher 3-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesT Koehler 20-7-21-15; S Dyson 5-2-6-7; A Ramos 2-6-2-1; C Hatcher 4-2-1-1
- Bola rasteira-bola altaT Koehler 2-7; S Dyson 4-2; A Ramos 0-1; C Hatcher 0-1
- EstatísticasT Koehler 44
Pontuações
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A LaRoche rebateu um home run para o campo direito (420 pés), J Werth anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | J Bour eliminado por bola rasteira para a terceira, M Ozuna anotou. | 2 | 1 | ||
| 4º | D Span conseguiu rebatida simples para o campo direito, W Ramos anotou, A Cabrera para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 4º | J Bour rebateu um home run para o campo centro-direito (450 pés). | 3 | 2 | ||
WSH ganhou a série 4-0
Informações do jogo
Marlins Park
20:10, 19 de setembro, 2014
Miami, Flórida
Público: 19,815
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ted Barrett
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Paul Schrieber
- Árbitro da Terceira Base - Alfonso Marquez
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | D3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | D10 |

