Philadelphia Phillies em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 84-49 | 3.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 10.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
16:45, 8 de abril, 2026
San Francisco, Califórnia
Público: 36,106
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Pontuações
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Devers rebateu um home run para o campo centra (411 pés), Adames anotou e Arraez anotou. | 0 | 3 | ||
| 8° | Arraez hit sacrifice bunt, Adames anotou, Arraez para a primeira por erro de arremesso by arremessador Alvarado, Arraez para a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Devers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arraez anotou. | 0 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | V1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | V4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | V1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | D1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | V2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | V1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | D1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | D6 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | D1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | D2 |

