Philadelphia Phillies em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 90-56 | 3.57 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25-13 | 5.06 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
21:40, 19 de abril, 2022
Denver, Colorado
Público: 23,800
Duração:3:02
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Emmel
- Árbitro da Primeira Base - Dan Merzel
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Pat Hoberg
Pontuações
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harper conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Hoskins anotou. | 1 | 0 | ||
| 4º | Vierling conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bohm anotou, Camargo para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4º | Cron fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Blackmon anotou. | 2 | 1 | ||
| 4º | Grichuk conseguiu rebatida simples para o campo central curto, Bryant anotou, Rodgers para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 4º | Díaz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rodgers anotou, Grichuk para a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Schwarber rebateu um home run para o campo esquerdo (366 pés), Realmuto anotou. | 4 | 3 | ||
| 7° | Cron rebateu um home run para o campo esquerdo (407 pés), Blackmon anotou e Bryant anotou. | 4 | 6 | ||
| 8° | Schwarber conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Realmuto anotou. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
COL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | D4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | D2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | D10 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | V4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | D1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | V3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | V3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | D1 |

