Washington Nationals em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 104-62 | 3.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36-21 | 10.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 |
Informações do jogo
Coors Field
21:40, 26 de abril, 2017
Denver, Colorado
Público: 22,461
Duração:3:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Ben May
Pontuações
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Eaton conseguiu rebatida simples para o campo direito, Murphy e Werth anotou, Roark para a segunda, Roark para a terceira, Eaton para a segunda por erro de arremesso do right fielder González. | 2 | 0 | ||
| 5° | T. Turner rebateu um home run para o campo centra (440 pés). | 3 | 0 | ||
| 5° | Zimmerman rebateu um home run para o campo direito (394 pés), Harper anotou. | 5 | 0 | ||
| 5° | LeMahieu em base através de walk, Wolters anotou, Adames para a terceira, Blackmon para a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | Arenado eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Adames anotou, LeMahieu out na segunda base, Blackmon para a terceira. | 5 | 2 | ||
| 7° | Zimmerman conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, T. Turner anotou, Harper para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 7° | Murphy rebateu um home run para o campo direito (398 pés), Harper e Zimmerman anotou. | 9 | 2 | ||
| 8° | T. Turner conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Eaton anotou. | 10 | 2 | ||
| 8° | Harper conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, T. Turner anotou. | 11 | 2 | ||
| 8° | Parra conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, González anotou. | 11 | 3 | ||
| 8° | Amarista conseguiu rebatida simples para o campo centra, Parra anotou. | 11 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | D1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | V3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | D3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | D1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | V2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | D1 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1 | D1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | D4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 7.5 | V1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | D5 |

