Washington Nationals em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 108-72 | 1.51 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.84 |
Informações do jogo
Wrigley Field
21:05, 27 de maio, 2015
Chicago, Illinois
Público: 34,215
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Primeira Base - Bob Davidson
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Terceira Base - Mike DiMuro
Pontuações
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Zimmerman eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Harper out na segunda base, Escobar para a terceira, Escobar anotou por erro de arremesso do segunda base A. Russell. | 1 | 0 | ||
| 6° | Harper rebateu um home run para o campo esquerdo (376 pés). | 2 | 0 | ||
| 9° | Espinosa rebateu um home run para o campo esquerdo (375 pés). | 3 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | D1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | V3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | D3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | V3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | D2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | V1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | V1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | V1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | D1 |

