EllaWeaver
- Toledo Rockets
- #12
- GuardaG
- ClasseSenior
- Altura1.83 m
- Nascido emRuckersville, VA
- ClasseSenior
- Altura1.83 m
- Nascido emRuckersville, VA
- StatusAtivo
Próximo Jogo
Estatísticas de Carreira
| Estatísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34.8 | 8.8 | 5.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 26.2 | 22.2 | 70.0 | 1.0 |
| 32 | 26.9 | 8.7 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 36.9 | 32.9 | 78.7 | 2.4 |
| 31 | 9.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 20.0 | 22.2 | 58.3 | 0.7 |
| 18 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 21.1 | 7.7 | 75.0 | 0.1 |
Jogos Recentes
| Date | ADV | Resultado | MIN | PTS | REB | V | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 15/11 | x | V | 36 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18.2 | 66.7 | 16.7 | 2 |
| Ter 10/11 | x | V | 35 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sáb 7/11 | x | D | 36 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20.0 | 100.0 | 20.0 | 2 |
| Seg 2/11 | x | D | 33 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41.7 | 50.0 | 33.3 | 0 |
Últimas Notícias