TorontoMaple Leafs
- 8-7
Estatísticas - Patinadores - Toronto Maple Leafs - 2026-27
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
| J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 15 | 26 | 9 | 4 | 20:33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 51 | 21.6 |
| 17 | 10 | 11 | 21 | -1 | 4 | 20:11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49 | 20.4 |
| 17 | 8 | 10 | 18 | 3 | 10 | 16:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 18.6 |
| 17 | 6 | 8 | 14 | 5 | 14 | 15:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 17.1 |
| 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 8 | 17:36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 17.1 |
| 17 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 19:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
| 17 | 5 | 6 | 11 | -6 | 6 | 13:51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
| 17 | 0 | 9 | 9 | -4 | 8 | 23:36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 16:31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 17 | 2 | 4 | 6 | -4 | 10 | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | -1 | 26 | 7:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 9:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 17 | 62 | 109 | 171 | 173 | 15 | 27 | 1 | 1 | 479 | 12.9 | ||
Expandidas - Todas as divisões
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 17 | 11 | 15 | 26 | 9 | 4 | 379 | 2 | 155 | 128 | 54.8 | 13:26 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 10 | 11 | 21 | -1 | 4 | 380 | 0 | 8 | 15 | 34.8 | 16:20 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 8 | 10 | 18 | 3 | 10 | 355 | 0 | 11 | 20 | 35.5 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 6 | 8 | 14 | 5 | 14 | 343 | 2 | 2 | 3 | 40.0 | 18:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:36 | 1 | 1 | 100.0 |
| 17 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 5 | 6 | 11 | -6 | 6 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:24 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 9 | 9 | -4 | 8 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 132 | 0 | 61 | 40 | 60.4 | 16:31 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 4 | 6 | -4 | 10 | 358 | 0 | 79 | 93 | 45.9 | 46:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 418 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 65:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 355 | 0 | 116 | 78 | 59.8 | 50:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | -1 | 26 | 138 | 1 | 4 | 4 | 50.0 | 21:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 308 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 50:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 308 | 0 | 68 | 67 | 50.4 | 56:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 111:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 98 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 79:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 141:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 302:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 62 | 109 | 171 | 173 | 6382 | 0 | 511 | 455 | 52.9 | 5 | 1 | 20.0 | ||
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- FO%:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout