Los Angeles Kings em Vancouver Canucks
Los Angeles Kings
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:24 | 1:09 | 0:30 | 11:45 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12:14 | 0:40 | 0:00 | 11:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15:08 | 0:45 | 2:28 | 11:55 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12:52 | 0:00 | 0:00 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:13 | 1:11 | 3:39 | 12:23 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13:46 | 0:49 | 0:00 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 16:27 | 1:09 | 2:23 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:52 | 1:09 | 2:42 | 13:01 | 12 | 11 | 52.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:36 | 0:00 | 1:15 | 12:21 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:26 | 0:00 | 2:20 | 13:06 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12:40 | 0:00 | 0:00 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14:28 | 0:49 | 0:17 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27:31 | 1:22 | 2:51 | 23:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21:14 | 0:36 | 3:11 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4:52 | 0:00 | 0:46 | 4:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23:39 | 0:11 | 3:04 | 20:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 24:49 | 0:00 | 4:09 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15:50 | 0:00 | 1:33 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 1 | 24 | .960 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59:59 | 0 |
Vancouver Canucks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:03 | 0:31 | 0:00 | 10:32 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:28 | 1:52 | 0:00 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21:25 | 5:57 | 0:00 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15:28 | 0:00 | 0:32 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9:50 | 1:16 | 0:17 | 8:17 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13:20 | 1:58 | 0:00 | 11:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 15:26 | 0:00 | 0:35 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:37 | 5:52 | 0:00 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7:31 | 0:03 | 0:00 | 7:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 28 | 25:04 | 6:11 | 1:08 | 17:45 | 11 | 11 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 22:50 | 5:49 | 1:09 | 15:52 | 9 | 5 | 64.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9:30 | 0:03 | 0:14 | 9:13 | 2 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:10 | 0:03 | 1:06 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:44 | 0:03 | 0:38 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:01 | 0:00 | 0:16 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29:38 | 6:09 | 0:54 | 22:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:06 | 1:33 | 1:03 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:35 | 1:35 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 3 | 21 | .875 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58:03 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
VAN lidera 2-1
Informações do jogo
Rogers Arena
21:00, 2 de abril, 2023
Vancouver, BC
Público: 18,725
- Homem de Linha:
- James Tobias

