Montreal Canadiens em Vegas Golden Knights
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 14:10 | 0:51 | 0:00 | 13:19 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 14:58 | 0:00 | 3:38 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14:10 | 0:17 | 1:20 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:43 | 1:36 | 0:00 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17:55 | 0:24 | 1:56 | 15:35 | 12 | 10 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:47 | 0:51 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:42 | 0:51 | 0:00 | 11:51 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 14:20 | 0:08 | 2:28 | 11:44 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14:10 | 1:20 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:51 | 0:00 | 0:00 | 10:51 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 | 17:39 | 1:20 | 1:11 | 15:08 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18:06 | 1:20 | 1:20 | 15:26 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 | 25:41 | 0:58 | 2:16 | 22:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 20:32 | 0:15 | 3:32 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16:53 | 0:17 | 0:15 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15:11 | 0:00 | 2:02 | 13:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 | 25:28 | 0:51 | 4:01 | 20:36 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 4 | 26 | .867 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55:59 | 0 |
Vegas Golden Knights
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 15 | 9:07 | 0:00 | 0:00 | 9:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:03 | 0:00 | 0:00 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:38 | 2:45 | 0:52 | 14:01 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:01 | 0:00 | 0:00 | 10:01 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:01 | 2:39 | 0:00 | 14:22 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:52 | 3:18 | 0:00 | 13:34 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8:46 | 0:00 | 0:00 | 8:46 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 14:29 | 0:00 | 0:25 | 14:04 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 16:49 | 2:06 | 0:52 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17:26 | 3:24 | 1:18 | 12:44 | 8 | 11 | 42.1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18:36 | 3:15 | 1:18 | 14:03 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22 | 17:41 | 2:33 | 0:25 | 14:43 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23:52 | 3:00 | 0:52 | 20:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 21:08 | 0:00 | 1:43 | 19:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 25:26 | 3:43 | 0:52 | 20:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 21:26 | 3:32 | 0:09 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14:23 | 0:00 | 1:34 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 1 | 28 | .966 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:59 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Playoffs
VGK lidera 1-0
Informações do jogo
T-Mobile Arena
22:00, 14 de junho, 2021
Las Vegas, NV
Público: 17,884
- Homem de Linha:
- Kiel Murchison

