Ottawa Senators em Vegas Golden Knights
Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:29 | 0:55 | 0:00 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 21:59 | 1:45 | 1:54 | 18:20 | 13 | 9 | 59.1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 19:56 | 0:55 | 0:00 | 19:01 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9:46 | 0:00 | 0:00 | 9:46 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5:37 | 0:00 | 0:00 | 5:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15:24 | 0:00 | 5:14 | 10:10 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13:36 | 0:00 | 5:49 | 7:47 | 4 | 6 | 40.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16:01 | 1:45 | 0:09 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 21:17 | 1:45 | 2:39 | 16:53 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 19:06 | 0:55 | 2:25 | 15:46 | 12 | 10 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 13:56 | 1:24 | 2:12 | 10:20 | 4 | 7 | 36.4 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3:25 | 0:00 | 1:14 | 2:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 22:59 | 0:21 | 6:10 | 16:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34 | 25:02 | 2:03 | 0:29 | 22:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 20:58 | 0:00 | 3:17 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:49 | 0:00 | 3:50 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23:13 | 0:37 | 5:06 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11:50 | 0:55 | 0:16 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 53 | 4 | 49 | .925 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62:19 | 0 |
Vegas Golden Knights
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13:00 | 0:00 | 1:27 | 11:33 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11:17 | 0:21 | 1:22 | 9:34 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 11:03 | 0:03 | 0:00 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:41 | 0:00 | 0:00 | 2:41 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19:46 | 2:51 | 0:32 | 16:23 | 10 | 10 | 50.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15:00 | 2:52 | 0:00 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 24:52 | 7:08 | 0:41 | 17:03 | 11 | 11 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9:44 | 2:42 | 0:00 | 7:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23:42 | 7:19 | 0:00 | 16:23 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11:48 | 2:10 | 0:00 | 9:38 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 25:39 | 7:17 | 1:18 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 19:53 | 6:50 | 0:00 | 13:03 | 3 | 1 | 75.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21:12 | 0:01 | 2:08 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15:19 | 0:00 | 0:32 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 16:38 | 0:00 | 2:08 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12:17 | 0:21 | 0:32 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 | 21:15 | 3:43 | 0:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | 26:43 | 7:17 | 0:00 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 3 | 19 | .864 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62:24 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
VGK lidera 1-0
Informações do jogo
T-Mobile Arena
21:00, 28 de outubro, 2018
Las Vegas, NV
Público: 18,089
- Homem de Linha:
- Pierre Racicot

