Vancouver Canucks em Anaheim Ducks
Vancouver Canucks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:15 | 1:12 | 0:00 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:41 | 2:48 | 1:02 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10:17 | 0:00 | 0:42 | 9:35 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:50 | 1:12 | 0:10 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:32 | 0:00 | 2:08 | 16:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:38 | 1:12 | 1:15 | 11:11 | 5 | 11 | 31.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:54 | 2:48 | 0:05 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:28 | 2:48 | 0:05 | 16:35 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9:31 | 0:00 | 0:00 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 21:36 | 2:48 | 2:27 | 16:21 | 6 | 12 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:43 | 0:00 | 0:00 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:37 | 0:00 | 0:00 | 8:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 28 | 23:53 | 1:12 | 2:30 | 20:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 22:23 | 0:00 | 1:27 | 20:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:26 | 1:12 | 0:00 | 21:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:58 | 2:48 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14:12 | 0:00 | 1:37 | 12:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:09 | 0:00 | 2:20 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 4 | 33 | .892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | 0 |
Anaheim Ducks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7:08 | 0:00 | 0:00 | 7:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:16 | 0:05 | 0:25 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8:20 | 0:00 | 0:00 | 8:20 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 14:08 | 0:00 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16:29 | 2:27 | 0:00 | 14:02 | 11 | 3 | 78.6 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22:03 | 2:14 | 3:17 | 16:32 | 10 | 8 | 55.6 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17:40 | 2:27 | 0:00 | 15:13 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 16:02 | 1:43 | 0:00 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 18:29 | 1:30 | 1:39 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 17:24 | 1:25 | 1:53 | 14:06 | 12 | 6 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 23 | 15:22 | 0:00 | 0:46 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 20:56 | 1:25 | 0:00 | 19:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 23:30 | 2:32 | 2:38 | 18:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:41 | 0:05 | 2:38 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16:45 | 0:00 | 1:22 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:49 | 1:25 | 0:00 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19:52 | 2:27 | 1:22 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 2 | 17 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
ANA lidera 1-0
Informações do jogo
Honda Center
22:00, 23 de outubro, 2016
Anaheim, CA
Público: 17,174
- Homem de Linha:
- Jonny Murray
- Ryan Daisy

