Ottawa Senators em Montreal Canadiens
Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 15:54 | 0:13 | 1:50 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:24 | 0:13 | 3:34 | 9:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5:57 | 0:00 | 0:00 | 5:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 17:20 | 3:28 | 0:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:26 | 1:46 | 0:58 | 6:42 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14:02 | 2:15 | 0:00 | 11:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:14 | 3:18 | 1:51 | 11:05 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 16:16 | 0:13 | 2:42 | 13:21 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19:10 | 3:53 | 0:04 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:17 | 1:54 | 0:44 | 13:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17:09 | 2:29 | 0:25 | 14:15 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17:46 | 3:32 | 0:04 | 14:10 | 8 | 9 | 47.1 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17:26 | 0:15 | 2:51 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19:43 | 1:50 | 2:14 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19:28 | 0:00 | 2:00 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:45 | 0:00 | 2:53 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 24:52 | 4:28 | 0:00 | 20:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:50 | 0:13 | 2:14 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:57 | 0 |
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7:59 | 2:14 | 0:00 | 5:45 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:33 | 2:41 | 0:00 | 14:52 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:38 | 0:00 | 1:47 | 12:51 | 6 | 2 | 75.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:58 | 2:09 | 0:00 | 14:49 | 5 | 8 | 38.5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:28 | 1:53 | 0:00 | 13:35 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8:09 | 1:12 | 3:02 | 3:55 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18:48 | 2:09 | 1:52 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12:31 | 2:41 | 0:00 | 9:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17:59 | 1:43 | 1:11 | 15:05 | 7 | 8 | 46.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 17:36 | 1:12 | 1:23 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:28 | 0:04 | 0:03 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:34 | 0:20 | 2:42 | 8:32 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:52 | 0:13 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20:53 | 0:00 | 3:27 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 17:03 | 0:54 | 2:29 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20:16 | 1:57 | 2:01 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24:03 | 4:21 | 1:30 | 18:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26:48 | 4:47 | 2:33 | 19:28 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 1 | 24 | .960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:24 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
MTL lidera 1-0
Informações do jogo
Bell Centre
22:00, 20 de dezembro, 2014
Montreal, QC
Público: 21,287
- Homem de Linha:
- Derek Nansen

