Tampa Bay Lightning em Ottawa Senators
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:11 | 0:00 | 1:03 | 10:08 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:17 | 0:00 | 1:15 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:17 | 1:03 | 0:00 | 6:14 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:14 | 2:15 | 1:29 | 17:30 | 5 | 11 | 31.3 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 25 | 19:58 | 1:45 | 0:00 | 18:13 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:59 | 2:25 | 0:00 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 15:09 | 0:17 | 0:00 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 20:19 | 1:29 | 1:18 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:50 | 2:46 | 0:00 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21:23 | 2:19 | 1:18 | 17:46 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 16:54 | 0:00 | 1:37 | 15:17 | 8 | 12 | 40.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:56 | 0:00 | 0:00 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:44 | 0:00 | 1:12 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:22 | 1:41 | 2:02 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | 0:00 | 0:13 | 9:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13:08 | 0:00 | 2:02 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22:44 | 2:26 | 0:46 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:43 | 1:34 | 1:45 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 4 | 23 | .852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:28 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | 0 |
Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:15 | 1:10 | 0:00 | 10:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15:15 | 0:21 | 2:10 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10:02 | 0:21 | 0:00 | 9:41 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14:26 | 0:00 | 1:22 | 13:04 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:44 | 2:03 | 0:29 | 13:12 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 19:07 | 1:36 | 1:28 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11:46 | 0:00 | 0:00 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14:30 | 2:03 | 0:00 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14:42 | 0:00 | 1:50 | 12:52 | 10 | 2 | 83.3 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:36 | 1:58 | 0:06 | 15:32 | 15 | 8 | 65.2 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:49 | 2:03 | 0:35 | 15:11 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15:00 | 1:36 | 0:00 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12:31 | 1:10 | 0:00 | 11:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 26 | 23:55 | 0:00 | 1:55 | 22:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20:29 | 0:00 | 2:15 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27:13 | 2:50 | 1:45 | 22:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 21:22 | 0:47 | 2:05 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13:22 | 2:02 | 0:00 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 3 | 35 | .921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
TB lidera 2-1
Informações do jogo
Canadian Tire Centre
22:30, 30 de janeiro, 2014
Ottawa, ON
Público: 19,757
- Homem de Linha:
- David Brisebois

