St. Louis Blues em Chicago Blackhawks
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | 19:27 | 1:11 | 1:42 | 16:34 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:07 | 1:11 | 1:39 | 12:17 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8:49 | 0:00 | 0:00 | 8:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:35 | 0:00 | 0:50 | 8:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16:05 | 1:12 | 0:43 | 14:10 | 2 | 4 | 33.3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20:03 | 1:07 | 1:38 | 17:18 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 18:02 | 1:11 | 1:19 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:02 | 0:10 | 0:00 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:43 | 0:00 | 1:19 | 11:24 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 18:28 | 1:29 | 1:36 | 15:23 | 3 | 9 | 25.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:25 | 0:58 | 0:00 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15:33 | 1:02 | 0:00 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 18:50 | 0:00 | 0:04 | 18:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 17:32 | 0:01 | 3:21 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 25:03 | 1:24 | 3:14 | 20:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 15:47 | 0:00 | 2:09 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15:31 | 0:00 | 0:23 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 24:39 | 0:59 | 1:35 | 22:05 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 3 | 24 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:56 | 0 |
Chicago Blackhawks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14:44 | 0:00 | 0:00 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 | 17:44 | 2:39 | 1:01 | 14:04 | 10 | 8 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:16 | 0:04 | 0:00 | 5:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:53 | 0:00 | 1:22 | 10:31 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17:43 | 2:50 | 0:00 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19:09 | 2:33 | 0:00 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:20 | 0:01 | 1:22 | 10:57 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 13:44 | 0:05 | 0:00 | 13:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:26 | 2:43 | 0:44 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18:42 | 2:39 | 0:00 | 16:03 | 5 | 6 | 45.5 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13:35 | 2:39 | 0:00 | 10:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18:10 | 2:43 | 0:17 | 15:10 | 12 | 6 | 66.7 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 20:51 | 0:01 | 1:27 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22:45 | 2:26 | 0:56 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:44 | 2:52 | 0:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:11 | 0:01 | 0:43 | 19:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14:18 | 0:00 | 0:10 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 22:22 | 2:39 | 1:30 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 2 | 32 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
CHI lidera 1-0
Informações do jogo
United Center
23:30, 22 de janeiro, 2013
Chicago, IL
Público: 21,455
- Homem de Linha:
- Brian Murphy

