Buffalo Sabres em Atlanta Thrashers
Buffalo Sabres
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 21:58 | 6:02 | 2:32 | 13:24 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14:16 | 2:00 | 1:21 | 10:55 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:53 | 0:00 | 1:37 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:01 | 0:00 | 0:00 | 11:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15:24 | 1:23 | 0:00 | 14:01 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14:27 | 2:27 | 2:01 | 9:59 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:15 | 0:00 | 0:00 | 7:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:36 | 6:28 | 1:45 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 23:55 | 6:04 | 2:44 | 15:07 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14:48 | 1:59 | 0:00 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | -2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:40 | 6:26 | 0:00 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:20 | 0:00 | 0:37 | 15:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30 | 24:28 | 2:27 | 2:45 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:03 | 0:00 | 0:49 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22:01 | 2:51 | 2:26 | 16:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23:26 | 6:28 | 1:49 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21:57 | 0:00 | 3:34 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:30 | 0 |
Atlanta Thrashers
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13:27 | 2:13 | 0:02 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:10 | 0:00 | 0:00 | 10:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 24:49 | 5:31 | 0:00 | 19:18 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14:42 | 4:32 | 0:15 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18:58 | 3:47 | 0:00 | 15:11 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 14:47 | 1:28 | 4:44 | 8:35 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15:17 | 1:32 | 1:28 | 12:17 | 10 | 2 | 83.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13:51 | 0:00 | 5:22 | 8:29 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15:13 | 0:00 | 2:01 | 13:12 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:03 | 0:00 | 2:42 | 8:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12:53 | 0:00 | 0:00 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19:22 | 4:28 | 0:10 | 14:44 | 3 | 11 | 21.4 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 22:20 | 0:24 | 3:42 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 27:52 | 5:01 | 4:16 | 18:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23:19 | 0:00 | 3:35 | 19:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 24:31 | 0:59 | 4:51 | 18:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18:42 | 0:05 | 1:26 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:03 | 0:00 | 0:00 | 7:03 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 2 | 30 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:10 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
ATL ganhou a série 4-0
Informações do jogo
State Farm Arena
20:00, 1 de abril, 2009
Atlanta, GA
Público: 15,038
- Homem de Linha:
- Pierre Racicot

