Atlanta Thrashers em Colorado Avalanche
Atlanta Thrashers
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17:33 | 2:03 | 0:00 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:59 | 0:00 | 0:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 20:49 | 4:01 | 0:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17:20 | 3:15 | 0:00 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 17:15 | 3:01 | 0:00 | 14:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14:05 | 1:49 | 1:08 | 11:08 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19:27 | 1:58 | 1:23 | 16:06 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12:58 | 0:00 | 2:37 | 10:21 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:10 | 0:00 | 0:31 | 10:39 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13:29 | 0:00 | 2:21 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:44 | 0:00 | 0:00 | 9:44 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:48 | 3:06 | 0:00 | 14:42 | 12 | 5 | 70.6 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 19:08 | 1:03 | 2:25 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 21:58 | 3:12 | 2:25 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17:36 | 0:00 | 0:24 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:49 | 1:52 | 1:11 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:16 | 0:00 | 0:24 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:33 | 0:00 | 1:11 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 0 | 35 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
Colorado Avalanche
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9:13 | 0:00 | 0:00 | 9:13 | 6 | 2 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12:23 | 0:00 | 2:05 | 10:18 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22:37 | 2:02 | 2:29 | 18:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8:38 | 0:00 | 0:00 | 8:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:51 | 1:58 | 0:04 | 10:48 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 14:11 | 0:00 | 1:48 | 12:23 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 20:10 | 2:02 | 1:01 | 17:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 20:26 | 2:02 | 1:57 | 16:27 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9:10 | 0:00 | 0:38 | 8:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:04 | 1:58 | 0:00 | 10:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:38 | 0:00 | 0:19 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:13 | 1:58 | 1:07 | 13:08 | 2 | 4 | 33.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:38 | 1:58 | 4:57 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19:43 | 0:09 | 3:46 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:01 | 0:58 | 1:18 | 20:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:36 | 2:53 | 0:00 | 18:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:45 | 2:02 | 1:18 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:17 | 0:00 | 0:00 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 2 | 33 | .943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:22 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação

