Minnesota Wild em Chicago Blackhawks
Minnesota Wild
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3:41 | 0:00 | 0:01 | 3:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:44 | 4:36 | 0:00 | 9:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17:28 | 5:12 | 1:27 | 10:49 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:12 | 6:13 | 0:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:30 | 0:44 | 0:00 | 8:46 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:49 | 4:13 | 0:00 | 11:36 | 3 | 0 | 100.0 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 23:45 | 6:29 | 2:56 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16:26 | 0:12 | 1:38 | 14:36 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17:57 | 0:12 | 2:14 | 15:31 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:26 | 2:26 | 0:00 | 11:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:34 | 4:04 | 2:57 | 10:33 | 4 | 4 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:40 | 1:14 | 0:12 | 11:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 21:42 | 5:36 | 0:12 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3:57 | 0:00 | 0:16 | 3:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:15 | 3:25 | 2:56 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:21 | 0:19 | 2:46 | 20:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 20:46 | 0:00 | 2:44 | 18:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 22:31 | 4:16 | 2:30 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Chicago Blackhawks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:47 | 1:08 | 2:44 | 7:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20:02 | 3:52 | 2:33 | 13:37 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14:04 | 1:49 | 0:29 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14:08 | 0:00 | 3:33 | 10:35 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20:51 | 3:27 | 2:33 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:35 | 0:14 | 3:42 | 8:39 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:14 | 1:00 | 2:36 | 12:38 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 14:52 | 3:20 | 0:00 | 11:32 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:13 | 3:11 | 0:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:23 | 0:00 | 3:29 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:04 | 0:14 | 3:08 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 22:55 | 1:43 | 3:50 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:49 | 0:00 | 2:35 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25:17 | 4:36 | 3:13 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:49 | 1:05 | 3:43 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação

