Ottawa Senators em New York Islanders
Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 21:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13 | 15 | 46.4 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 11 | 26.7 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 25:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 18:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 27:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 5 | 27 | .844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:46 | 0 |
New York Islanders
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 20:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 18:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10 | 6 | 62.5 |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 23:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12 | 9 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 10 | 52.4 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 23:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 24:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 26:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 5 | 32 | .865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
OTT lidera 1-0-2
Informações do jogo
Nassau Veterans Memorial Coliseum
21:30, 2 de março, 2000
Uniondale, NY
Público: 6,224

