Phoenix Coyotes em Philadelphia Flyers
Phoenix Coyotes
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 1 | 27 | .964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 |
Philadelphia Flyers
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 2 | 22 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:32 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
PHX lidera 1-0
Informações do jogo
Xfinity Mobile Arena
20:00, 5 de outubro, 1997
Filadélfia, PC
Público: 19,305
- Homem de Linha:
- Greg Devorski
- Scott Driscoll

