BokondjiImama
- #14
- Left WingLW
- Florida PanthersPanthers
- A/P1.85 m, 101 kg
- DOB3/8/1996 (30)
- Nascido emMontreal, QC
- A/P1.85 m, 101 kg
- DOB3/8/1996 (30)
- Nascido emMontreal, QC
- Draft2015: Rd 6, Pick 180 (TB)
- StatusAtivo
Jogo Anterior
| Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0:00 |
| In wins | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | 0:00 |
| Nov | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | 0:00 |
| In losses | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | 0:00 |
| vs Edmonton Oilers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0:00 |
| C | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:56 | 0:00 |
2026-27 General
| Estatísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carreira |
| J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | -7 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | 0:00 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | -25 | 138 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | 0:00 |
| 56 | 2 | 0 | 2 | -8 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:46 | 108:44 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias