New York Rangers em Philadelphia Flyers
Estatísticas da Time
Estatísticas | ||
|---|---|---|
| Finalizações | 34 | 28 |
| Hits | 22 | 33 |
| Vitórias de Faceoffs | 24 | 19 |
| % Vitórias de Faceoffs | 55.8 | 44.2 |
| Power Plays | 3 | 2 |
| Gols em Power Plays | 0 | 0 |
| Aproveitamento em Power Plays | 0.0 | 0.0 |
| Gols Curtos | 1 | 0 |
| Penalidades | 5 | 6 |
| Minutos por penalidade | 18 | 20 |
| Finalizações bloqueadas | 15 | 12 |
| Takeaways | 2 | 6 |
| Giveaways | 6 | 13 |

