New York Rangers em Boston Bruins
Estatísticas da Time
Estatísticas | ||
|---|---|---|
| Finalizações | 28 | 35 |
| Hits | 24 | 19 |
| Vitórias de Faceoffs | 25 | 40 |
| % Vitórias de Faceoffs | 38.5 | 61.5 |
| Power Plays | 5 | 7 |
| Gols em Power Plays | 2 | 1 |
| Aproveitamento em Power Plays | 40.0 | 14.3 |
| Gols Curtos | 0 | 0 |
| Penalidades | 7 | 3 |
| Minutos por penalidade | 14 | 6 |
| Finalizações bloqueadas | 16 | 6 |
| Takeaways | 14 | 14 |
| Giveaways | 10 | 22 |

