CincinnatiBengals
- 6-11
- 3° no AFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Cincinnati Bengals - 2019
líderes do time
Passes
Corridas
| Nome |
|---|
| Joe Mixon RB |
| Giovani Bernard RB |
| Ryan Finley QB |
| Andy Dalton QB |
| Alex Erickson WR |
| Tyler Boyd WR |
| John Ross WR |
| Total |
Recepções
| Nome |
|---|
| Tyler Boyd WR |
| Auden Tate WR |
| Alex Erickson WR |
| John Ross WR |
| Tyler Eifert TE |
| Joe Mixon RB |
| C.J. Uzomah TE |
| Giovani Bernard RB |
| Damion Willis WR |
| Drew Sample TE |
| Stanley Morgan Jr. WR |
| Cethan Carter TE |
| Andy Dalton QB |
| Total |
| J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 90 | 148 | 1,046 | 11.6 | 5 | 47 | 12 | 65.4 | 2 | 2 | 358 | 51 |
| 12 | 40 | 80 | 575 | 14.4 | 1 | 33 | 8 | 47.9 | 1 | 1 | 202 | 29 |
| 16 | 43 | 78 | 529 | 12.3 | 0 | 52 | 5 | 33.1 | 1 | 0 | 230 | 26 |
| 8 | 28 | 56 | 506 | 18.1 | 3 | 66 | 10 | 63.3 | 1 | 1 | 200 | 22 |
| 16 | 43 | 63 | 436 | 10.1 | 3 | 27 | 4 | 27.3 | 0 | 0 | 115 | 24 |
| 16 | 35 | 45 | 287 | 8.2 | 3 | 33 | 4 | 17.9 | 0 | 0 | 335 | 14 |
| 16 | 27 | 40 | 242 | 9.0 | 2 | 36 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 131 | 12 |
| 16 | 30 | 43 | 234 | 7.8 | 0 | 35 | 2 | 14.6 | 2 | 1 | 220 | 7 |
| 10 | 9 | 16 | 82 | 9.1 | 0 | 17 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 9 | 5 | 6 | 30 | 6.0 | 0 | 21 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 11 | 3 | 10 | 18 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | 2 | 3 | 13 | 6.5 | 1 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 356 | 616 | 3,994 | 11.2 | 18 | 66 | 48 | 249.6 | 7 | 5 | 1842 | 191 |
Defesa
| Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 80 | 34 | 114 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 60 | 51 | 111 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 70 | 29 | 99 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 3 | 33 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 50 | 26 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 46 | 30 | 76 | 8.5 | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 39 | 24 | 63 | 9 | 63 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | 29 | 47 | 4.5 | 23 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 30 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 25 | 12 | 37 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | 17 | 35 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27 | 6 | 33 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 6 | 23 | 5 | 36 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 700 | 376 | 1076 | 31 | 204 | 73.5 | 58 | 11 | 181 | 34 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Pontos
| Nome |
|---|
| Randy Bullock PK |
| Joe Mixon RB |
| Tyler Boyd WR |
| Andy Dalton QB |
| Tyler Eifert TE |
| John Ross WR |
| C.J. Uzomah TE |
| Auden Tate WR |
| Brandon Wilson S |
| Cethan Carter TE |
| Total |
Retornos
| Nome |
|---|
| Brandon Wilson S |
| Darius Phillips CB |
| Alex Erickson WR |
| Giovani Bernard RB |
| Tyler Boyd WR |
| Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt