Miami Heat em Charlotte Hornets
Miami Heat
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 11 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +12 | |
| 16 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 | |
| 17 | 13 | 5-9 | 2-5 | 1-3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +9 | |
| 16 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +12 | |
| 16 | 7 | 3-10 | 0-3 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +12 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 17 | 6 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| 7 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | -6 | |
| 17 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | -1 | |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 16 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 17 | 8 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | -1 | |
| 16 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 16 | 10 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
108 | 39-92 | 15-40 | 15-20 | 42 | 29 | 14 | 15 | 11 | 6 | 36 | 29 | |||
42% | 38% | 75% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 14 | 5-9 | 0-3 | 4-5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | -9 | |
| 25 | 7 | 2-13 | 1-10 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -13 | |
| 21 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +5 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 23 | 24 | 7-15 | 6-12 | 4-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +19 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 8 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 24 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | +3 | |
| 25 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +13 | |
| 11 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 14 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 19 | 14 | 7-12 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +11 | |
| 16 | 5 | 0-3 | 0-3 | 5-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +5 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
111 | 35-92 | 14-51 | 27-35 | 55 | 19 | 21 | 7 | 7 | 15 | 40 | 21 | |||
38% | 27% | 77% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Charlotte, NC

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Tyler Mirkovich

2025-26 Classificação
Conferência Leste
| Sudeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | D1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | D1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | V1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | V2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | D10 |
Notícias - NBA

Entenda como Thunder e Bulls foram os maiores vencedores do play-in da NBA sem entrarem em quadra
Oklahoma e Chicago ganharam ativos para 2026 e já estão de olho no Draft
10h

Kawhi faz mistério sobre futuro nos Clippers após eliminação: 'Teremos nossas conversas quando chegar a hora'
Kawhi Leonard indicou que poderá deixar o Los Angeles Clippers ao final da temporada da NBA
19h

O JOGO É DELE! VEJA os melhores momentos do jogaço de Gui Santos contra os Clippers
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



