Indiana Pacers em Charlotte Hornets
Indiana Pacers
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 20 | 5-9 | 0-2 | 10-11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -21 | |
| 32 | 20 | 7-18 | 4-12 | 2-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +1 | |
| 29 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -23 | |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 | |
| 30 | 18 | 7-10 | 1-1 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -21 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +4 | |
| 20 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | +15 | |
| 21 | 7 | 2-6 | 2-3 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +3 | |
| 21 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 23 | 8 | 2-9 | 1-2 | 3-4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +17 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
109 | 37-82 | 9-26 | 26-34 | 48 | 27 | 21 | 5 | 6 | 13 | 35 | 26 | |||
45% | 35% | 76% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 10 | 4-11 | 1-6 | 1-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +19 | |
| 34 | 22 | 8-15 | 1-4 | 5-6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +26 | |
| 26 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | +18 | |
| 37 | 23 | 7-19 | 2-6 | 7-7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | |
| 33 | 28 | 10-17 | 3-7 | 5-9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -20 | |
| 12 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 26 | 2 | 1-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -20 | |
| 15 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| NJ-SPRAINED RIGHT THUMB | ||||||||||||||
115 | 41-90 | 10-31 | 23-32 | 37 | 26 | 11 | 12 | 6 | 10 | 27 | 22 | |||
46% | 32% | 72% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Charlotte, NC

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Jacyn Goble

2025-26 Classificação
Notícias - NBA

New York Knicks x San Antonio Spurs: onde assistir ao vivo, horário e tudo sobre o Jogo 4 das Finais da NBA
Knicks abriram 2 a 1 contra os Spurs e precisam de mais duas vitórias para confirmar o título da liga
16h

Mike Brown, técnico dos Knicks, questiona lances livres dos Spurs no Jogo 3 das Finais: 'Bateram 24 no segundo tempo e nós apenas 8'
Resultado garante a realização do Jogo 5 no sábado (13), em San Antonio
16h

Técnico dos Knicks solta o verbo contra a arbitragem: 'Foram muitas oportunidades de marcar faltas'
New York e San Antonio se enfrentaram pelo Jogo 3 das Finais da NBA no Madison Square Garden
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



