Minnesota Timberwolves em Utah Jazz
Minnesota Timberwolves
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | -11 | |
| 15 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | -1 | |
| 29 | 11 | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -13 | |
| 31 | 22 | 8-16 | 6-14 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | |
| 32 | 26 | 9-21 | 4-10 | 4-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -1 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 19 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | +6 | |
| 33 | 12 | 5-11 | 1-4 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -13 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -16 | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 10 | 4-12 | 0-3 | 2-4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -12 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
108 | 40-93 | 14-41 | 14-22 | 41 | 23 | 10 | 9 | 5 | 11 | 30 | 30 | |||
43% | 34% | 64% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +1 |
| 34 | 24 | 6-14 | 3-6 | 9-9 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | +18 |
| 36 | 14 | 3-7 | 0-0 | 8-10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | +23 |
| 38 | 39 | 12-21 | 6-11 | 9-10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +23 |
| 21 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 26 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +26 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| 31 | 20 | 8-18 | 0-4 | 4-7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +17 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
120 | 37-78 | 11-29 | 35-41 | 49 | 18 | 17 | 4 | 5 | 10 | 39 | 20 | ||
47% | 38% | 85% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Salt Lake City, UT

Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Jonathan Sterling
Árbitro:Dannica Baroody

2025-26 Classificação
Conferência Oeste
| Noroeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | D2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | V12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | V2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | V2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | D1 |
Notícias - NBA

Acabou a espera! VEJA o momento da conquista do título da NBA do New York Knicks
Franquia encerrou um jejum de 53 anos sem erguer o troféu Larry O'Brien
4h

Jalen Brunson é eleito MVP das Finais da NBA após Knicks vencerem os Spurs por 4 a 1
Astro de New York teve atuação apoteótica no Jogo 5 ao anotar 45 pontos
4h

Com atuação apoteótica de Jalen Brunson, Knicks vencem os Spurs e são campeões da NBA após 53 anos
Astro de New York marcou 45 dos 94 pontos da equipe no jogo decisivo
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



